OMI2° semestre 2025 · Agenzia delle Entrate
Prezzi immobili in provincia di Terni.
Prezzo medio al m², affitti e rendimento lordo stimato per i 33 comuni della provincia (Umbria).
Comuni
33
€/m² mediano
775 €
sui comuni della provincia
Rend. lordo mediano
6,1%
Semestre
2° semestre 2025
01Tutti i comuni
I comuni della provincia di Terni
| Comune | €/m² medio | €/m² min–max | Affitto €/m²/mese | Rend. lordo |
|---|---|---|---|---|
| Acquasparta | 783 € | 550 €–1000 € | 3,9 | 6,0% |
| Allerona | 775 € | 600 €–1050 € | 3,5 | 5,4% |
| Alviano | 683 € | 500 €–850 € | 3,3 | 5,8% |
| Amelia | 867 € | 500 €–1300 € | 4,4 | 6,1% |
| Arrone | 750 € | 550 €–950 € | 3,8 | 6,1% |
| Attigliano | 788 € | 600 €–1000 € | 4,2 | 6,4% |
| Avigliano Umbro | 758 € | 550 €–1000 € | 3,8 | 6,0% |
| Baschi | 767 € | 600 €–1000 € | 4,3 | 6,7% |
| Calvi Dell'Umbria | 838 € | 600 €–1050 € | 4,2 | 6,0% |
| Castel Giorgio | 738 € | 550 €–950 € | 4,1 | 6,7% |
| Castel Viscardo | 767 € | 550 €–1000 € | 3,8 | 5,9% |
| Fabro | 783 € | 600 €–1000 € | 3,9 | 6,0% |
| Ferentillo | 763 € | 600 €–1000 € | 4,1 | 6,4% |
| Ficulle | 788 € | 600 €–1000 € | 4,2 | 6,4% |
| Giove | 800 € | 600 €–1000 € | 4,3 | 6,4% |
| Guardea | 813 € | 600 €–1050 € | 4,0 | 5,9% |
| Lugnano in Teverina | 738 € | 500 €–1100 € | 4,0 | 6,5% |
| Montecastrilli | 806 € | 600 €–1000 € | 3,9 | 5,8% |
| Montecchio | 763 € | 600 €–1000 € | 4,2 | 6,6% |
| Montefranco | 742 € | 600 €–950 € | 3,7 | 6,0% |
| Montegabbione | 725 € | 500 €–1000 € | 3,9 | 6,5% |
| Monteleone d'Orvieto | 763 € | 600 €–1000 € | 3,9 | 6,1% |
| Narni | 894 € | 600 €–1200 € | 4,6 | 6,2% |
| Orvieto | 1250 € | 700 €–2400 € | 5,2 | 5,0% |
| Otricoli | 767 € | 600 €–1000 € | 4,0 | 6,3% |
| Parrano | 775 € | 600 €–1000 € | 3,8 | 5,9% |
| Penna in Teverina | 763 € | 600 €–950 € | 4,1 | 6,4% |
| Polino | 675 € | 500 €–850 € | 3,5 | 6,2% |
| Porano | 867 € | 600 €–1300 € | 4,3 | 6,0% |
| San Gemini | 950 € | 600 €–1250 € | 4,8 | 6,1% |
| San Venanzo | 725 € | 550 €–900 € | 4,0 | 6,6% |
| Stroncone | 856 € | 600 €–1250 € | 4,2 | 5,9% |
| Terni | 1102 € | 650 €–1800 € | 5,5 | 6,0% |
Valori residenziali in stato normale, aggregati sulle zone OMI di ciascun comune.
I prezzi di zona sono il punto di partenza.
FlipFlop trasforma un annuncio reale in un business plan: ARV triangolato, costi di ristrutturazione, scenari di stress e max bid. In 60 secondi.