OMI2° semestre 2025 · Agenzia delle Entrate
Prezzi immobili in provincia di Venezia.
Prezzo medio al m², affitti e rendimento lordo stimato per i 44 comuni della provincia (Veneto).
Comuni
44
€/m² mediano
1049 €
sui comuni della provincia
Rend. lordo mediano
6,0%
Semestre
2° semestre 2025
01Tutti i comuni
I comuni della provincia di Venezia
| Comune | €/m² medio | €/m² min–max | Affitto €/m²/mese | Rend. lordo |
|---|---|---|---|---|
| Annone Veneto | 875 € | 700 €–1000 € | — | — |
| Campagna Lupia | 925 € | 750 €–1100 € | — | — |
| Campolongo Maggiore | 925 € | 750 €–1100 € | — | — |
| Camponogara | 1000 € | 800 €–1250 € | — | — |
| Caorle | 1990 € | 800 €–3500 € | — | — |
| Cavallino-treporti | 1517 € | 1150 €–1900 € | — | — |
| Cavarzere | 860 € | 700 €–1100 € | — | — |
| Ceggia | 950 € | 800 €–1100 € | — | — |
| Chioggia | 1414 € | 900 €–2000 € | 7,5 | 6,4% |
| Cinto Caomaggiore | 875 € | 750 €–1000 € | — | — |
| Cona | 775 € | 650 €–900 € | — | — |
| Concordia Sagittaria | 1008 € | 800 €–1300 € | — | — |
| Dolo | 1131 € | 800 €–1600 € | — | — |
| Eraclea | 1075 € | 750 €–2000 € | — | — |
| Fiesso d'Artico | 1200 € | 1050 €–1350 € | — | — |
| Fossalta di Piave | 975 € | 850 €–1100 € | — | — |
| Fossalta di Portogruaro | 900 € | 800 €–1000 € | — | — |
| Fossò | 933 € | 700 €–1200 € | — | — |
| Gruaro | 888 € | 750 €–1000 € | — | — |
| Jesolo | 1913 € | 950 €–2900 € | — | — |
| Marcon | 1175 € | 950 €–1450 € | — | — |
| Martellago | 1150 € | 900 €–1450 € | — | — |
| Meolo | 925 € | 800 €–1100 € | — | — |
| Mira | 1100 € | 900 €–1300 € | — | — |
| Mirano | 1093 € | 750 €–1650 € | — | — |
| Musile di Piave | 1056 € | 800 €–1350 € | — | — |
| Noale | 1200 € | 900 €–1600 € | — | — |
| Noventa di Piave | 1150 € | 1000 €–1300 € | — | — |
| Pianiga | 965 € | 800 €–1150 € | — | — |
| Portogruaro | 1200 € | 800 €–1800 € | — | — |
| Pramaggiore | 900 € | 750 €–1100 € | — | — |
| Quarto d'Altino | 1033 € | 750 €–1350 € | — | — |
| S Michele Tagliamento | 1329 € | 700 €–2400 € | — | — |
| Salzano | 1175 € | 950 €–1400 € | — | — |
| San Donà di Piave | 1133 € | 800 €–1400 € | — | — |
| Santa Maria di Sala | 1100 € | 900 €–1300 € | — | — |
| Santo Stino di Livenza | 938 € | 750 €–1100 € | — | — |
| Scorzè | 1070 € | 800 €–1350 € | — | — |
| Spinea | 1244 € | 1050 €–1400 € | — | — |
| Stra | 1042 € | 900 €–1300 € | — | — |
| Teglio Veneto | 913 € | 750 €–1100 € | — | — |
| Torre di Mosto | 925 € | 750 €–1100 € | — | — |
| Venezia | 2434 € | 700 €–5600 € | 10,0 | 4,9% |
| Vigonovo | 1013 € | 800 €–1200 € | — | — |
Valori residenziali in stato normale, aggregati sulle zone OMI di ciascun comune.
I prezzi di zona sono il punto di partenza.
FlipFlop trasforma un annuncio reale in un business plan: ARV triangolato, costi di ristrutturazione, scenari di stress e max bid. In 60 secondi.