Mercato immobiliare a Caltanissetta.
A Caltanissetta (Sicilia) un’abitazione in stato normale costa in media 509 € al m², da 150 € a 950 € nelle 22 zone OMI residenziali. Affitti a €2,3/m²/mese, rendimento lordo 5,4%.
Prezzi nelle zone OMI di Caltanissetta
| Zona | Fascia | Acquisto €/m² | Affitto €/m²/mese | Rend. lordo |
|---|---|---|---|---|
| B1QUARTIERE STRADA A FOGLIA | Centrale | 200 €–290 € | 1,4 | 6,9% |
| B2QUARTIERE STORICO DI SANTA FLAVIA- VIA RE D'ITALIA | Centrale | 150 €–220 € | 1,0 | 6,5% |
| B4PIAZZA GARIBALDI, C.SO V. EMANUELE, C.SO UMBERTO I (PARTE) | Centrale | 260 €–390 € | 1,8 | 6,6% |
| B6QUARTIERI: PROVVIDENZA, SAN FRANCESCO C.SO UMBERTO I (PARTE) | Centrale | 170 €–250 € | 1,0 | 5,7% |
| B7QUARTIERI: ANGELI, SAN DOMENICO, SANTA CROCE | Centrale | 165 €–240 € | 1,1 | 6,5% |
| C1VIE: VESPRI SICILIANI, REDENTORE (P), G. CASCINO, PITRE | Semicentrale | 280 €–420 € | 2,3 | 7,9% |
| C2VIE: DE GASPERI, SALLEMI, U. FOSCOLO, G. BOCCACCIO, KENNEDY | Semicentrale | 410 €–520 € | 2,8 | 7,2% |
| C3V.LE TRIESTE. VIE: E. DE AMICIS, B. CROCE, PIAZZE: TRENTO, GIOVANNI XXIII | Semicentrale | 640 €–950 € | 3,5 | 5,3% |
| C4QUARTIERE SANTA PETRONILLA- CONTRADE: TUCARBO, SAN FILIPPO NERI | Semicentrale | 460 €–610 € | 2,5 | 5,6% |
| C5V.LE MARGHERITA- VIE: N. COLAJANNI (P), NISCEMI (P) | Semicentrale | 380 €–520 € | 2,1 | 5,6% |
| C6V.LE REGIONE, SICILIA. VIE: MALTA, LEONE XIII | Semicentrale | 680 €–890 € | 4,1 | 6,3% |
| D1QUARTIERE S.LUCA- VIA DEGLI ORTI | Periferica | 640 €–850 € | 3,7 | 6,0% |
| D2QUARTIERE BALATE, QUARTIERE CALCARE, C/DA PINZELLI | Periferica | 690 €–810 € | 3,6 | 5,8% |
| D3CONTRADA STAZZONE | Periferica | 410 €–600 € | 1,9 | 4,5% |
| D4CONTRADA SANTA BARBARA | Periferica | 410 €–560 € | 1,9 | 4,7% |
| D7VIA F.PALADINI,VIA GUGLIELMO BORREMANS, VIA S. G. BOSCO | Periferica | 550 €–780 € | 3,6 | 6,5% |
| D8CONTRADE: NISCIMA, SAVARINO, PIAN DEL LAGO | Periferica | 650 €–780 € | 2,7 | 4,5% |
| D9V.LE L. MONACO- VIE: DUE FONTANE, POGGIO S. ELIA, P. LEONE. ZONA OSPEDALE | Periferica | 700 €–900 € | 2,5 | 3,8% |
| D10CONTRADE: S. SPIRITO, S. GIULIANO, FIRRIO | Periferica | 600 €–850 € | 1,9 | 3,1% |
| D12ZONA INDUSTRIALE: CONTRADA GROTTICELLI (SCALO FERROVIARIO SAN CATALDO) | Periferica | 350 €–520 € | 1,0 | 2,8% |
| D13QUARTIERE VIA FILIPPO TURATI | Periferica | 420 €–620 € | 2,0 | 4,6% |
| R1ZONE RURALI | Extraurbana | 250 €–370 € | 1,5 | 5,8% |
Quotazioni per tipologia di immobile
| Tipologia | Zone | €/m² min–max | €/m² medio | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 16 | 270 €–950 € | 655 € | 2,8 |
| Abitazioni di tipo economico | 21 | 150 €–760 € | 440 € | 2,0 |
| Ville e Villini | 8 | 480 €–940 € | 713 € | 2,3 |
| Negozi | 19 | 230 €–1400 € | 691 € | 4,0 |
| Uffici | 12 | 500 €–1050 € | 793 € | 4,1 |
| Box | 20 | 290 €–780 € | 536 € | 1,8 |
| Capannoni tipici | 7 | 220 €–520 € | 371 € | 1,7 |
| Capannoni industriali | 4 | 310 €–520 € | 393 € | 1,8 |
| Magazzini | 21 | 260 €–810 € | 520 € | 2,1 |
| Laboratori | 20 | 280 €–850 € | 576 € | 2,6 |
Valori in stato normale, aggregati su tutte le zone OMI del comune.
Dove guardare a Caltanissetta
Per un’operazione di flip conta il delta tra prezzo di acquisto, costi di ristrutturazione e valore di rivendita nella stessa zona; per il buy-to-rent conta il rendimento netto dopo tasse, IMU e sfitto — non il lordo. FlipFlop calcola entrambi su un annuncio reale.
Da dove vengono questi numeri
I dati sono le quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, 2° semestre 2025, per le 23 zone OMI di Caltanissetta. Per ogni zona usiamo la tipologia residenziale prevalente in stato conservativo normale; il prezzo medio è il punto centrale dell’intervallo min–max pubblicato.
Attenzione ai riferimenti di superficie: OMI usa in genere superficie lorda per la compravendita e netta per la locazione, quindi il rendimento su un immobile specifico può differire.
Le quotazioni OMI tendono a sottostimare i prezzi reali, specie nelle zone più liquide: sono una baseline, non una perizia. Nelle analisi FlipFlop la baseline OMI viene triangolata con i prezzi di mercato correnti e con esiti reali di zona.
Valori residenziali in stato conservativo normale. Il rendimento netto — dopo tasse, IMU, condominio e sfitto — si calcola col calcolatore gratuito.
Domande frequenti su Caltanissetta
Quanto costa comprare casa a Caltanissetta?
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), a Caltanissetta un'abitazione in stato normale costa in media 509 € al m², con un intervallo che va da 150 € a 950 € al m² a seconda della zona (22 zone OMI residenziali).
Quanto si affitta al m² a Caltanissetta?
Il canone medio di zona è di €2,3 al m² al mese: per un appartamento di 70 m² significa circa €161 al mese, prima di condominio e utenze.
Che rendimento rende un immobile in affitto a Caltanissetta?
Il rendimento lordo stimato è 5,4% (canone annuo / prezzo di acquisto, su valori medi di zona). Il rendimento netto è più basso: pesano tasse (es. cedolare secca), IMU, condominio, manutenzione e sfitto. Puoi calcolarlo con il calcolatore gratuito di FlipFlop.
Qual è la zona più conveniente di Caltanissetta?
La zona con i prezzi medi più bassi è B2 — QUARTIERE STORICO DI SANTA FLAVIA- VIA RE D'ITALIA (185 €/m²); la più cara è D9 — V.LE L. MONACO- VIE: DUE FONTANE, POGGIO S. ELIA, P. LEONE. ZONA OSPEDALE (800 €/m²). Per chi compra per affittare, il rendimento lordo più alto è in zona C1 — VIE: VESPRI SICILIANI, REDENTORE (P), G. CASCINO, PITRE (7,9%).
Le quotazioni OMI sono affidabili?
Le quotazioni OMI sono il riferimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, ma sono intervalli semestrali per zona e tendono a sottostimare i prezzi reali di compravendita, specie nelle zone più richieste. Vanno lette come baseline: per valutare un immobile specifico serve confrontarle con i prezzi di mercato correnti — è quello che fa FlipFlop in ogni analisi.
Stime indicative a scopo informativo: non costituiscono consulenza finanziaria o di investimento. Prima di operare valida i numeri con professionisti qualificati.
Altri comuni in provincia di Caltanissetta
Hai adocchiato un immobile a Caltanissetta?.
Incolla l'annuncio in FlipFlop: in 60 secondi hai ARV, business plan del flip, scenari di stress e il prezzo massimo a cui ha senso offrire.