OMI2° semestre 2025 · Agenzia delle Entrate
Prezzi immobili in provincia di Cagliari.
Prezzo medio al m², affitti e rendimento lordo stimato per i 109 comuni della provincia (Sardegna).
Comuni
109
€/m² mediano
738 €
sui comuni della provincia
Rend. lordo mediano
4,5%
Semestre
2° semestre 2025
01Tutti i comuni
I comuni della provincia di Cagliari
| Comune | €/m² medio | €/m² min–max | Affitto €/m²/mese | Rend. lordo |
|---|---|---|---|---|
| Arbus | 1000 € | 550 €–1900 € | 4,0 | 4,8% |
| Armungia | 550 € | 500 €–600 € | 1,9 | 4,1% |
| Assemini | 1138 € | 650 €–1600 € | 4,4 | 4,6% |
| Ballao | 550 € | 500 €–600 € | 1,9 | 4,1% |
| Barrali | 600 € | 500 €–700 € | 2,2 | 4,4% |
| Barumini | 550 € | 450 €–650 € | 2,2 | 4,8% |
| Buggerru | 1025 € | 850 €–1200 € | 3,6 | 4,2% |
| Burcei | 600 € | 500 €–700 € | 2,0 | 4,0% |
| Cagliari | 1979 € | 700 €–3400 € | 7,5 | 4,5% |
| Calasetta | 1617 € | 1300 €–1900 € | 5,7 | 4,2% |
| Capoterra | 1417 € | 1100 €–1800 € | 5,2 | 4,4% |
| Carbonia | 759 € | 550 €–1000 € | 3,0 | 4,7% |
| Carloforte | 1717 € | 1300 €–2200 € | 6,8 | 4,8% |
| Castiadas | 1719 € | 850 €–3300 € | 6,2 | 4,3% |
| Collinas | 475 € | 400 €–550 € | 1,8 | 4,5% |
| Decimomannu | 1363 € | 1100 €–1700 € | 4,9 | 4,3% |
| Decimoputzu | 900 € | 750 €–1050 € | 3,4 | 4,5% |
| Dolianova | 1263 € | 950 €–1600 € | 4,8 | 4,6% |
| Domus de Maria | 1400 € | 1200 €–1600 € | 5,2 | 4,5% |
| Domusnovas | 763 € | 650 €–850 € | 2,8 | 4,4% |
| Donori | 775 € | 650 €–900 € | 2,9 | 4,5% |
| Elmas | 1383 € | 600 €–2100 € | 5,2 | 4,5% |
| Fluminimaggiore | 1088 € | 600 €–1700 € | 3,9 | 4,3% |
| Furtei | 650 € | 550 €–750 € | 2,4 | 4,4% |
| Genuri | 400 € | 350 €–450 € | 1,8 | 5,4% |
| Gesico | 475 € | 400 €–550 € | 1,8 | 4,5% |
| Gesturi | 525 € | 450 €–600 € | 1,8 | 4,1% |
| Giba | 800 € | 650 €–950 € | 2,9 | 4,4% |
| Goni | 550 € | 500 €–600 € | 1,9 | 4,1% |
| Gonnesa | 1100 € | 600 €–2100 € | 3,7 | 4,0% |
| Gonnosfanadiga | 663 € | 550 €–750 € | 2,5 | 4,5% |
| Guamaggiore | 525 € | 450 €–600 € | 1,8 | 4,1% |
| Guasila | 625 € | 550 €–700 € | 2,2 | 4,2% |
| Guspini | 650 € | 450 €–850 € | 2,5 | 4,6% |
| Iglesias | 897 € | 320 €–1600 € | 3,7 | 4,9% |
| Las Plassas | 400 € | 350 €–450 € | 1,8 | 5,4% |
| Lunamatrona | 600 € | 500 €–700 € | 2,2 | 4,4% |
| Mandas | 600 € | 500 €–700 € | 2,2 | 4,4% |
| Maracalagonis | 1500 € | 700 €–3000 € | 5,6 | 4,5% |
| Masainas | 700 € | 600 €–800 € | 2,4 | 4,1% |
| Monastir | 1025 € | 850 €–1200 € | 3,9 | 4,6% |
| Monserrato | 1333 € | 600 €–2000 € | 5,0 | 4,5% |
| Muravera | 1963 € | 950 €–3200 € | 7,0 | 4,3% |
| Musei | 675 € | 600 €–750 € | 2,5 | 4,4% |
| Narcao | 563 € | 500 €–650 € | 2,3 | 4,9% |
| Nuraminis | 750 € | 650 €–850 € | 2,9 | 4,6% |
| Nuxis | 575 € | 500 €–650 € | 2,4 | 5,0% |
| Ortacesus | 575 € | 500 €–650 € | 2,2 | 4,6% |
| Pabillonis | 650 € | 550 €–750 € | 2,4 | 4,4% |
| Pauli Arbarei | 400 € | 350 €–450 € | 1,8 | 5,4% |
| Perdaxius | 550 € | 500 €–600 € | 2,0 | 4,4% |
| Pimentel | 575 € | 500 €–650 € | 2,0 | 4,2% |
| Piscinas | 600 € | 500 €–700 € | 2,4 | 4,8% |
| Portoscuso | 913 € | 750 €–1100 € | 3,5 | 4,6% |
| Pula | 2017 € | 1500 €–2600 € | 7,3 | 4,3% |
| Quartu Sant'Elena | 1759 € | 1100 €–2400 € | 6,9 | 4,7% |
| Quartucciu | 1688 € | 1300 €–2000 € | 6,2 | 4,4% |
| Samassi | 675 € | 550 €–800 € | 2,8 | 5,0% |
| Samatzai | 600 € | 500 €–700 € | 2,4 | 4,8% |
| San Basilio | 525 € | 450 €–600 € | 2,0 | 4,6% |
| San Gavino Monreale | 788 € | 650 €–950 € | 3,7 | 5,6% |
| San Giovanni Suergiu | 825 € | 700 €–950 € | 3,0 | 4,4% |
| San Nicolò Gerrei | 550 € | 500 €–600 € | 1,9 | 4,1% |
| San Sperate | 1463 € | 1200 €–1700 € | 5,4 | 4,4% |
| San Vito | 825 € | 700 €–950 € | 3,3 | 4,8% |
| Sanluri | 1025 € | 850 €–1200 € | 4,2 | 4,9% |
| Sant'Andrea Frius | 575 € | 500 €–650 € | 2,0 | 4,2% |
| Sant'Anna Arresi | 1600 € | 900 €–2500 € | 6,3 | 4,7% |
| Sant'Antioco | 1313 € | 1100 €–1550 € | 4,7 | 4,3% |
| Santadi | 575 € | 500 €–650 € | 2,2 | 4,6% |
| Sardara | 675 € | 550 €–800 € | 2,8 | 5,0% |
| Sarroch | 1000 € | 850 €–1200 € | 3,6 | 4,3% |
| Segariu | 525 € | 450 €–600 € | 2,0 | 4,6% |
| Selargius | 1994 € | 1600 €–2600 € | 7,2 | 4,3% |
| Selegas | 525 € | 450 €–600 € | 1,8 | 4,1% |
| Senorbì | 738 € | 450 €–1100 € | 2,8 | 4,6% |
| Serdiana | 1100 € | 900 €–1300 € | 4,2 | 4,6% |
| Serramanna | 800 € | 650 €–950 € | 3,2 | 4,8% |
| Serrenti | 725 € | 600 €–850 € | 3,0 | 5,0% |
| Sestu | 1683 € | 1400 €–2000 € | 6,4 | 4,6% |
| Settimo San Pietro | 1250 € | 1000 €–1500 € | 5,0 | 4,8% |
| Setzu | 400 € | 350 €–450 € | 1,8 | 5,4% |
| Siddi | 400 € | 350 €–450 € | 1,8 | 5,4% |
| Siliqua | 700 € | 600 €–800 € | 2,6 | 4,5% |
| Silius | 575 € | 500 €–650 € | 2,0 | 4,2% |
| Sinnai | 1305 € | 700 €–2400 € | 4,7 | 4,3% |
| Siurgus Donigala | 575 € | 500 €–650 € | 2,2 | 4,6% |
| Soleminis | 875 € | 750 €–1000 € | 3,3 | 4,5% |
| Suelli | 575 € | 500 €–650 € | 2,2 | 4,6% |
| Teulada | 1513 € | 850 €–2300 € | 5,4 | 4,3% |
| Tratalias | 575 € | 500 €–650 € | 2,2 | 4,6% |
| Tuili | 500 € | 430 €–570 € | 2,0 | 4,8% |
| Turri | 450 € | 400 €–500 € | 1,8 | 4,8% |
| Ussana | 1050 € | 850 €–1250 € | 4,2 | 4,8% |
| Ussaramanna | 450 € | 400 €–500 € | 1,8 | 4,8% |
| Uta | 1238 € | 950 €–1600 € | 4,8 | 4,7% |
| Vallermosa | 650 € | 550 €–750 € | 2,4 | 4,4% |
| Villa San Pietro | 1525 € | 1300 €–1750 € | 5,3 | 4,2% |
| Villacidro | 775 € | 650 €–900 € | 3,5 | 5,4% |
| Villamar | 650 € | 550 €–750 € | 2,4 | 4,4% |
| Villamassargia | 750 € | 650 €–850 € | 2,9 | 4,6% |
| Villanovaforru | 475 € | 400 €–550 € | 1,9 | 4,8% |
| Villanovafranca | 575 € | 500 €–650 € | 2,0 | 4,2% |
| Villaperuccio | 575 € | 500 €–650 € | 2,2 | 4,6% |
| Villaputzu | 1338 € | 750 €–2000 € | 4,7 | 4,2% |
| Villasalto | 575 € | 500 €–650 € | 2,0 | 4,2% |
| Villasimius | 2475 € | 2000 €–2900 € | 8,8 | 4,3% |
| Villasor | 863 € | 700 €–1050 € | 3,6 | 5,0% |
| Villaspeciosa | 950 € | 800 €–1100 € | 3,3 | 4,2% |
Valori residenziali in stato normale, aggregati sulle zone OMI di ciascun comune.
I prezzi di zona sono il punto di partenza.
FlipFlop trasforma un annuncio reale in un business plan: ARV triangolato, costi di ristrutturazione, scenari di stress e max bid. In 60 secondi.