Mercato immobiliare a Macerata.
A Macerata (Marche) un’abitazione in stato normale costa in media 1165 € al m², da 600 € a 2050 € nelle 13 zone OMI residenziali. Affitti a €6,4/m²/mese, rendimento lordo 6,6%.
Prezzi nelle zone OMI di Macerata
| Zona | Fascia | Acquisto €/m² | Affitto €/m²/mese | Rend. lordo |
|---|---|---|---|---|
| B1P.ZZA LIBERTA',C.SO MATTEOTTI,VIA GRAMSCI,C.SO REPUBBLICA,P.ZZA V.VENETO,VIA LAURI,VIA GARIBALDI,P.ZZA ANNESSIONE | Centrale | 1200 €–1750 € | 9,3 | 7,6% |
| B2P.ZZA MAZZINI E RESTANTI VIE DEL CENTRO STORICO DELIMITATE DA V.LE TRIESTE,V.LE DIOMEDE PANTALEONI,V.LE LEOPARDI,V.LE PUCCINOTTI | Centrale | 850 €–1550 € | 8,5 | 8,5% |
| B3C.SO CAIROLI, VIA CARDUCCI, CENTRO DIREZIONALE PANORAMA | Centrale | 850 €–1350 € | 7,2 | 7,9% |
| B4VIE: SAN GIOVANNI BOSCO,VERDI,GIGLI,MARCHETTI,S.LUCIA,BRACCIALARGHE,PANCALDUCCI,PALADINI,ORFANELLI,SEVERINI,PADRE FELICE ROSETANI | Centrale | 800 €–1300 € | 6,3 | 7,2% |
| B8P.ZZA DELLA VITTORIA,C.SO CAVOUR,VIA TRENTO,VIA MORBIDUCCI,VIA COLLE DI MONTALTO,VIA XXIV MAGGIO,VIA IV NOVEMBRE,P.ZZA GARIBALDI | Centrale | 1000 €–1750 € | 9,4 | 8,2% |
| B9VIE:CIOCI,CADORNA,MUGNOZ,MAMELI,BARILATTI,BATA,PIAVE,MANZONI,ALIGHIERI,ALFIERI - P.ZZA PIZZARELLO,ZONA TRIBUNALE,RIONE MARCHE | Centrale | 800 €–1350 € | 6,0 | 6,7% |
| C3RIONI:COLLEVARIO,COLLEVERDE,BORGO S.CROCE,MONTALBANO,DUE FONTI - VIE:MARTIRI LIBERTA',ROMA,SPALATO,DEI VELINI,VALENTI,VERGA,CIOCI | Semicentrale | 1100 €–1650 € | 6,5 | 5,7% |
| C4RIONE PACE,BORGO SAN GIULIANO,C.DA PACE,C.DA SANTO STEFANO,VIA FONTE MAGGIORE,C.DA MORICA,C.DA ALBEROTONDO | Semicentrale | 800 €–1400 € | 6,8 | 7,4% |
| C5ZONA LE VERGINI, ZONA CORNETO,C.DA VALLEBONA,VIA CINCINELLI,VIA LATTANZIO VENTURA | Semicentrale | 1200 €–2050 € | 8,0 | 5,9% |
| D2BORGO SFORZACOSTA,BORGO PIEDIRIPA,C.DA BOSCHETTO,C.DA PIEVE,C.DA CHIENTI,C.DA VALTEIA,C.DA VALLEVERDE,STRADA CARRARECCIA | Periferica | 950 €–1450 € | 4,9 | 4,9% |
| D3FRAZIONE VILLA POTENZA,BORGO PERANZONI,C.DA MONTANELLO,C.DA ROTACUPA,C.DA POTENZA - VIE:EINAUDI,TROILI,DE GASPERI,FEDERICO II | Periferica | 700 €–1250 € | 3,9 | 4,8% |
| R1ZONA RURALE NORD OVEST: CIMARELLA,LORNANO,MOZZAVINCI,ROTACUPA,SANTA MARIA IN SELVA | Extraurbana | 600 €–1000 € | 3,2 | 4,8% |
| R2ZONA RURALE NORD EST-FURIASSE,SANTA MARIA DEL MONTE,ALBEROROTONDO,BOTONTO,CERVARE,SAN LIBERATA | Extraurbana | 600 €–1000 € | 3,2 | 4,8% |
Quotazioni per tipologia di immobile
| Tipologia | Zone | €/m² min–max | €/m² medio | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 13 | 600 €–2050 € | 1165 € | 6,4 |
| Abitazioni di tipo economico | 11 | 500 €–1250 € | 743 € | 4,0 |
| Ville e Villini | 8 | 700 €–1400 € | 1025 € | 3,6 |
| Negozi | 9 | 650 €–2600 € | 1192 € | 7,5 |
| Uffici | 10 | 500 €–1700 € | 1028 € | 6,0 |
| Box | 11 | 300 €–1650 € | 755 € | 3,3 |
| Posti auto coperti | 1 | 1100 €–1300 € | 1200 € | 6,0 |
| Capannoni tipici | 4 | 300 €–550 € | 419 € | 1,6 |
| Magazzini | 4 | 275 €–730 € | 464 € | 1,6 |
Valori in stato normale, aggregati su tutte le zone OMI del comune.
Dove guardare a Macerata
Per un’operazione di flip conta il delta tra prezzo di acquisto, costi di ristrutturazione e valore di rivendita nella stessa zona; per il buy-to-rent conta il rendimento netto dopo tasse, IMU e sfitto — non il lordo. FlipFlop calcola entrambi su un annuncio reale.
Da dove vengono questi numeri
I dati sono le quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, 2° semestre 2025, per le 13 zone OMI di Macerata. Per ogni zona usiamo la tipologia residenziale prevalente in stato conservativo normale; il prezzo medio è il punto centrale dell’intervallo min–max pubblicato.
Attenzione ai riferimenti di superficie: OMI usa in genere superficie lorda per la compravendita e netta per la locazione, quindi il rendimento su un immobile specifico può differire.
Le quotazioni OMI tendono a sottostimare i prezzi reali, specie nelle zone più liquide: sono una baseline, non una perizia. Nelle analisi FlipFlop la baseline OMI viene triangolata con i prezzi di mercato correnti e con esiti reali di zona.
Valori residenziali in stato conservativo normale. Il rendimento netto — dopo tasse, IMU, condominio e sfitto — si calcola col calcolatore gratuito.
Domande frequenti su Macerata
Quanto costa comprare casa a Macerata?
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), a Macerata un'abitazione in stato normale costa in media 1165 € al m², con un intervallo che va da 600 € a 2050 € al m² a seconda della zona (13 zone OMI residenziali).
Quanto si affitta al m² a Macerata?
Il canone medio di zona è di €6,4 al m² al mese: per un appartamento di 70 m² significa circa €448 al mese, prima di condominio e utenze.
Che rendimento rende un immobile in affitto a Macerata?
Il rendimento lordo stimato è 6,6% (canone annuo / prezzo di acquisto, su valori medi di zona). Il rendimento netto è più basso: pesano tasse (es. cedolare secca), IMU, condominio, manutenzione e sfitto. Puoi calcolarlo con il calcolatore gratuito di FlipFlop.
Qual è la zona più conveniente di Macerata?
La zona con i prezzi medi più bassi è R1 — ZONA RURALE NORD OVEST: CIMARELLA,LORNANO,MOZZAVINCI,ROTACUPA,SANTA MARIA IN SELVA (800 €/m²); la più cara è C5 — ZONA LE VERGINI, ZONA CORNETO,C.DA VALLEBONA,VIA CINCINELLI,VIA LATTANZIO VENTURA (1625 €/m²). Per chi compra per affittare, il rendimento lordo più alto è in zona B2 — P.ZZA MAZZINI E RESTANTI VIE DEL CENTRO STORICO DELIMITATE DA V.LE TRIESTE,V.LE DIOMEDE PANTALEONI,V.LE LEOPARDI,V.LE PUCCINOTTI (8,5%).
Le quotazioni OMI sono affidabili?
Le quotazioni OMI sono il riferimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, ma sono intervalli semestrali per zona e tendono a sottostimare i prezzi reali di compravendita, specie nelle zone più richieste. Vanno lette come baseline: per valutare un immobile specifico serve confrontarle con i prezzi di mercato correnti — è quello che fa FlipFlop in ogni analisi.
Stime indicative a scopo informativo: non costituiscono consulenza finanziaria o di investimento. Prima di operare valida i numeri con professionisti qualificati.
Altri comuni in provincia di Macerata
Hai adocchiato un immobile a Macerata?.
Incolla l'annuncio in FlipFlop: in 60 secondi hai ARV, business plan del flip, scenari di stress e il prezzo massimo a cui ha senso offrire.